Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
Группа СДМ-62
№ | ФИО |
1 | Астаев Кирилл Олегович |
2 | Багдасарян Михаил Гарикович |
3 | Банщиков Даниил Александрович |
4 | Барышев Иван Николаевич |
5 | Белоусов Семён Сергеевич |
6 | Боровский Иван Владимирович |
7 | Ваулин Егор Александрович |
8 | Дианов Семён Витальевич |
9 | Дремин Юрий Алексеевич |
10 | Жирнов Кирилл Александрович |
11 | Зимин Артём Валерьевич |
12 | Кононов Дмитрий Станиславович |
13 | Ксенофонтов Антон Петрович |
14 | Мальцев Александр Денисович |
15 | Митяшин Дмитрий Вячеславович |
16 | Онухов Сергей Григорьевич |
17 | Паплюга Роман Михайлович |
18 | Петухов Вениамин Иванович |
19 | Рябов Глеб Максимович |
20 | Сницарёв Кирилл Максимович |
21 | Ступин Илья Романович |
22 | Ткачук Роман Александрович |
23 | Чингаев Никита Иванович |
24 | Шарафутдинов Илья Михайлович |
25 | Юшин Егор Андреевич |
Машинист дорожных и строительных машин
Группа СДМ-63
№ | ФИО |
1 | Горбовской Иван Александрович |
2 | Гребнев Семен Сергеевич |
3 | Ежелев Денис Сергеевич |
4 | Есюнин Максим Николаевич |
5 | Иванов Иван Дмитриевич |
6 | Кальнишевский Валерий Владимирович |
7 | Кахаров Александр Анварович |
8 | Климов Егор Максимович |
9 | Колесенков Дмитрий Александрович |
10 | Крупин Виктор Дмитриевич |
11 | Кузаков Виктор Евгеньевич |
12 | Куприенко Владимир Александрович |
13 | Курляк Антон Максимович |
14 | Макаров Вадим Евгеньевич |
15 | Мачихин Фёдор Дмитриевич |
16 | Орлов Михаил Николаевич |
17 | Пиотровский Иван Андреевич |
18 | Погодаев Андрей Владимирович |
19 | Пучков Алексей Сергеевич |
20 | Солдатов Александр Кириллович |
21 | Стуков Павел Максимович |
22 | Устинов Евгений Сергеевич |
23 | Фуртаев Александр Евгеньевич |
24 | Шамочкин Мирослав Вячеславович |
25 | Янков Василий Васильевич |
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Группа ОП-3
№ | ФИО |
1 | Бояркина Элеонора Максимовна |
2 | Бричко Кирилл Антонович |
3 | Васильева Екатерина Сергеевна |
4 | Виноградова Софья Алексеевна |
5 | Вихарева Ольга Павловна |
6 | Воронков Егор Рамисович |
7 | Гурьева Валерия Андреевна |
8 | Дубровина Полина Александровна |
9 | Журавлёва Виктория Ивановна |
10 | Климошенко Арина Васильевна |
11 | Котельников Герман Альбертович |
12 | Кузнецов Виталий Дмитриевич |
13 | Лобанов Владислав Олегович |
14 | Муратов Егор Ильич |
15 | Олейник Матвей Станиславович |
16 | Онучин Герман Юрьевич |
17 | Орлова Арина Денисовна |
18 | Перетолчин Кирилл Александрович |
19 | Пономарев Максим Игоревич |
20 | Серебряков Матвей Михайлович |
21 | Сияшин Максим Юрьевич |
22 | Смирнов Павел Александрович |
23 | Снигирева Вероника Дмитриевна |
24 | Татарников Владислав Игоревич |
25 | Щукина Яна Павловна |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
Группа СВ-27
№ | ФИО |
1 | Андрейкин Андрей Александрович |
2 | Антипов Кирилл Эдуардович |
3 | Ахинин Илья Олегович |
4 | Белинский Виталий Михайлович |
5 | Володькина Юлия Сергеевна |
6 | Гижко Артём Дмитриевич |
7 | Голубев Владислав Вячеславович |
8 | Гросс Семён Андреевич |
9 | Довгаленко Максим Андреевич |
10 | Довгаленко Никита Андреевич |
11 | Забродин Антон Ильич |
12 | Кататов Алексей Владимирович |
13 | Клочинский Станислав Анатольевич |
14 | Кривцов Дмитрий Денисович |
15 | Кутько Станислав Васильевич |
16 | Максименко Егор Игоревич |
17 | Новопашин Алексей Николаевич |
18 | Огородников Никита Михайлович |
19 | Пастухова Кира Михайловна |
20 | Попов Виталий Николаевич |
21 | Романов Богумиль Романович |
22 | Сухих Владислав Викторович |
23 | Табаров Абубакр Саидаброрович |
24 | Филатов Сергей Викторович |
25 | Хабибрахманов Марат Альбертович |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Группа МР-3
№ | ФИО |
1 | Андреев Александр Игоревич |
2 | Анкудинов Константин Дмитриевич |
3 | Бирюков Илья Сергеевич |
4 | Бормотов Александр Александрович |
5 | Ведерников Геннадий Романович |
6 | Гилев Ян Андреевич |
7 | Егоров Евгений Евгеньевич |
8 | Злобин Владислав Викторович |
9 | Кондратьев Максим Алексеевич |
10 | Константинов Святослав Алексеевич |
11 | Королёв Дмитрий Иванович |
12 | Кривонос Тимур Викторович |
13 | Кулаков Даниил Максимович |
14 | Куликов Сергей Алексеевич |
15 | Лещенко Александр Алексеевич |
16 | Майдуров Матвей Витальевич |
17 | Мовчан Кирилл Евгеньевич |
18 | Мутаиров Михаил Григорьевич |
19 | Парфиненко Ярослав Васильевич |
20 | Писарев Сергей Павлович |
21 | Поздняков Владимир Викторович |
22 | Реука Марк Максимович |
23 | Русских Лев Сергеевич |
24 | Самойленко Алексей Николаевич |
25 | Сотин Кирилл Михайлович |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Группа ТОРД-3
№ | ФИО |
1 | Адамчук Степан Викторович |
2 | Белошицкий Игорь Дмитриевич |
3 | Бораев Дамир Андреевич |
4 | Бородай Даниил Вячеславович |
5 | Варфоломеев Александр Евгеньевич |
6 | Васильев Ярослав Андреевич |
7 | Глебко Никита Павлович |
8 | Гордиков Дмитрий Сергеевич |
9 | Карташов Вячеслав Андреевич |
10 | Касимов Лев Владиславович |
11 | Козлов Захар Дмитриевич |
12 | Костяев Кирилл Сергеевич |
13 | Кривец Артём Сергеевич |
14 | Кудрин Семён Игоревич |
15 | Кузьмин Иван Сергеевич |
16 | Лисовских Матвей Александрович |
17 | Музгин Сергей Николаевич |
18 | Муковнин Ярослав Сергеевич |
19 | Орлов Александр Игоревич |
20 | Почтаров Станислав Александрович |
21 | Прудников Никита Александрович |
22 | Рудишин Илья Петрович |
23 | Русецкий Андрей Демьянович |
24 | Сиротин Владимир Владимирович |
25 | Якобчук Владислав Алексеевич |
Адрес: 664027, Россия, г. Иркутск, ул. Российская, д. 21,
Телефон: 8 (3952) 33-13-33
Факс: 8 (3952) 24-09-72
E-mail: obraz@38edu.ru
I корпус
Адрес: 665712 Иркутская область, г. Братск, ул. Хабарова, 28
Телефон бухгалтерии: 8 (3953) 37-17-60
Тел./факс приемной: 8 (3953) 37-21-20
E-mail: bpromt1@mail.ru
II корпус
665709 Иркутская область, г. Братск, ул. Погодаева 13/15
Телефон приемной комиссии: 8 (3953) 37-60-78
E-mail: bpromt@mail.ru
Дни недели | Обед | |
Понедельник | 8.00 - 16.00 | 12.00-13.00 |
Вторник | 8.00 - 16.00 | 12.00-13.00 |
Среда | 8.00 - 16.00 | 12.00-13.00 |
Четверг | 8.00 - 16.00 | 12.00-13.00 |
Пятница | 8.00 - 16.00 | 12.00-13.00 |
Суббота | 8.00 - 14.00 | ----- |
Часы приема по личным вопросам
Дни недели | |
Среда | 13.00 - 14.00 |
Пятница | 9.00 - 10.00 |