Данные на 15 сентября 2021 года
Количество вакантных мест очное отделение
Наименование специальности, профессии | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | - | 9 | - |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | - | 2 | - |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 0 | - | - |
Машинист дорожных и строительных машин | - | 0 | - |
Экономика и бухгалтерский учет | 3 | - | - |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | - | 2 | 9 |
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 0 | - | 0 |
Организация перевозок и управление на транспорте | 5 | - | 8 |
Операционная деятельность в логистике | 5 |
Количество вакантных мест заочное отделение
Наименование специальности, профессии | 1 курс | 2 курс | 4 курс | 3 курс |
Организация перевозок и управление на транспорте | 6 | |||
Операционная деятельность в логистике | 3 | |||
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 6 |